Výsledky
2024
Cestný beh
Kategória G – ženy nad 50 rokov, 20 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Eva Valachová | Zvolen | 2:16:19 |
Kategória F – ženy od 40 do 49 rokov, 20 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Sylvia Sebastian | BKJG Žilina | 1:34:35 |
2 miesto | Barbora Uhliarová | 1:53:08 |
Kategória E – ženy do 39 rokov, 20 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Katarína Urbančoková | 1:45:13 | |
2 miesto | Dominika Kondrátová | 1:53:35 |
Kategória D – muži nad 60 rokov, 20 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Milan Valocka | AK Danica Zvolen | 1:34:13 |
2 miesto | Jozef Mecele | OŠK Stará Kremnička | 1:52:22 |
3 miesto | Peter Valach | Zvolen | 2:13:14 |
Kategória C – muži od 50 do 59 rokov, 20 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Marian Zaťko | Sámzaseba | 1:38:08 |
2 miesto | Marián Iľaš | Banská Bystrica | 1:40:11 |
3 miesto | Ján Spodniak | BŠK Banská Bystrica | 1:43:53 |
Kategória B – muži od 40 do 49 rokov, 20 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Rudolf Rusina | BBSPINNING | 1:23:55 |
2 miesto | Milan Told | Zvolen | 1:24:56 |
3 miesto | Filip Kristl | New-Wave Multisport | 1:25:58 |
Kategória A – muži do 39 rokov, 20 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Matej Haulík | Športklub Dobrá Niva | 1:22:41 |
2 miesto | Ondrej Kubala | 1:55:45 | |
3 miesto | Lukáš Kollár | 1:57:40 |
OPEN – ženy, 5,5 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Janka Potančoková | Atléti BS | 27:16 |
2 miesto | Renata Balková | AK Krupina | 30:42 |
3 miesto | Lucia Tomusová | AK Baník Prievidza | 33:46 |
OPEN – muži, 5,5 km
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1 miesto | Jozef Gibala | Atléti BS | 22:53 |
2 miesto | Jakub Melicherčík | Banská Štiavnica | 28:00 |
3 miesto | Jakub Forgács | STG Ružomberok | 28:20 |
Malý beh
Predškolský vek dievčatá MŠ rok nar. 2020 - 2021, beh 60 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Diana Drexler | ZŠ a MŠ M Hella, Š. Bane |
2. miesto | Mária Fílusová | MŠ sv. F. Asissi, B. Štiavnica |
3. miesto | Loriana Tokrárová | MŠ Guliver, B. Štiavnica |
Predškolský vek chlapci MŠ rok nar. 2020 - 2021, beh 60 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Damián Krnáč | Hriňová |
2. miesto | Adam Prokein | MŠ, Sládkovičovo |
3. miesto | Elias Mayer | ZŠ a MŠ, B. Belá |
Predškolský vek dievčatá MŠ rok nar. 2018 - 2019, beh 80 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Mia Uhliarová | Atléti BS, B. Štiavnica |
2. miesto | Žofia Paubnerová | MŠ sv. F. Asissi, B. Štiavnica |
3. miesto | Mirka Halátová | MŠ 1. mája, B. Štiavnica |
Predškolský vek chlapci MŠ rok nar. 2018 - 2019, beh 80 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Maxim Lepáček | MŠ, B. Belá |
2. miesto | Matej Debnárik | MŠ 1. mája, B. Štiavnica |
3. miesto | Matej Tilesch | MŠ, Kopernica |
Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ rok nar. 2016 - 2017, beh 250 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Lia Kondrátová | ZŠ J. Kollára, B. Štiavnica |
2. miesto | Marieta Froľová | ZŠ Budča |
3. miesto | Lára Šuleková | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ rok nar. 2016 - 2017, beh 250 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Norman Liam Petr | KSŠ sv. F. Assisi, B. Štiavnica |
2. miesto | Samuel Ľupták | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
3. miesto | Oliver Greguš | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ rok nar. 2014 - 2015, beh 400 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Adela Krahulcová | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
2. miesto | Elizabet Froľová | Budča |
3. miesto | Lili Halátová | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ rok nar. 2014 - 2015, beh 400 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Matias Ivanič | ZŠ, Banská Belá |
2. miesto | Timo Dulaj | ZŠ, Banská Belá |
3. miesto | Lukáš Prokein | Sládkovičovo |
Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ rok nar. 2012 - 2013, beh 800 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Veronika Ivaničová | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
2. miesto | Dorota Gáfriková | Kremnica |
3. miesto | Michaela Šušková | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo chlapci ZŠ rok nar. 2012 - 2013, beh 800 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Ondrej Bačík | ZŠ M Hella, Š. Bane |
2. miesto | Filip Krkoška | B. Štiavnica |
3. miesto | Samuel Parilla | B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ rok nar. 2010 - 2011, beh 1000 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Emma Miterová | Kremnica |
2. miesto | Ema Bačíková | ZŠ M Hella, Š. Bane |
3. miesto | Hana Krnáčová | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo chlapci ZŠ rok nar. 2010 - 2011, beh 1000 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Nikolas Pribilinec | Kremnica |
2. miesto | Richard Palášthy | KSŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
Staršie žiactvo dievčatá ZŠ rok nar. 2008 - 2009, beh 1200 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Madeleine Ivaničová | ZŠ B. Belá |
2. miesto | Hanna Liovonchyk | ZŠ B. Belá |
Staršie žiactvo chlapci ZŠ rok nar. 2008 - 2009, beh 1200 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Adam Foltýnek | Kremnica |
2. miesto | Sebastian Šemoda | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
3. miesto | Erik Valent | Levice |
Dorastenky SŠ rok nar. 2003 - 2007, beh 1600 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Margarita Valentová | Domadice |
Dorastenci SŠ rok nar. 2003 - 2007, beh 2000 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Simon Valent | Domadice |