Výsledky
2023
Open beh (5,5 km) - ženy
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1. miesto | 113 | Janka Potančoková | Atléti Banská Štiavnica | 00:27:30 |
2. miesto | 112 | Lucia Tomusová | AK Baník Prievidza | 00:32:08 |
Open beh (5,5 km) - muži
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1. miesto | 107 | Jozef Gibala | Atleti BS | 00:24:05 |
2. miesto | 103 | Adrian Oršula | AK Baník Prievidza | 00:26:33 |
3. miesto | 104 | Marek Gazdík | Banská Štiavnica | 00:31:20 |
4. miesto | 106 | Radek Šály | Banská Štiavnica | 00:33:20 |
Cestný beh (20 km) - ženy
Skupina E (1984 - mladšie)
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1. miesto | 87 | Dominika Kondrátová | Banská Štiavnica | 01:45:25 |
86 | Michaela Hlaváčova | STG Zvolen | DFN |
Cestný beh (20 km) - ženy
Skupina F (1983 - 1974)
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1. miesto | 91 | Gabriela Poliaková | Banská Štiavnica | 01:39:12 |
2. miesto | 92 | Kristina Polaková | Pitelovskí bežci | 02:04:49 |
Cestný beh (20 km) - ženy
Skupina G (1964 - 1973)
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas |
Cestný beh (20 km) - muži
Skupina A (1984 - mladší)
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1. miesto | 7 | Dominik Zaťko | Hraj na tie nohy | 01:19:36 |
2. miesto | 10 | František Belohorec | Banská Štiavnica | 01:23:20 |
3. miesto | 8 | Tomáš Nemčok | KMT Banská Štiavnica | 01:40:46 |
4. miesto | 11 | Matúš Maslen | ŠK Guliver | 02:16:14 |
5. miesto | 9 | Filip Preiss | Banská Štiavnica | 02:18:06 |
Cestný beh (20 km) - muži
Skupina B (1974 - 1983)
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1. miesto | 39 | Michal Králik | AK Krupina | 01:19:27 |
2. miesto | 33 | Filip Kristl | new-wave multisport | 01:21:19 |
3. miesto | 38 | Štefan Gregor | BŠK Banská Bystrica | 01:27:11 |
4. miesto | 32 | Michal Valkovic | Veľké Vozokany | 01:28:50 |
5. miesto | 34 | Martin Pekár | AK Baník Prievidza | 01:35:39 |
6. miesto | 40 | Jan Teren | Zariadenie pre seniorov | 01:40:54 |
7. miesto | 31 | Gabriel Rückschloss | ŠK Detva v pohybe | 01:41:49 |
8. miesto | 35 | Július Mollek | Banská Štiavnica | 01:43:28 |
9. miesto | 37 | Dušan Polák | Ultramotivatio | 02:04:49 |
36 | Peter Lalo | ŠK GULIVER | DFN |
Cestný beh (20 km) - muži
Skupina C (1964 - 1973)
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1. miesto | 49 | Marian Zaťko | SámZaSeba | 01:27:55 |
2. miesto | 48 | Jaroslav Báťo | BK Pyxida Čierne Kľačany | 01:46:48 |
3. miesto | 47 | Ján Spodniak | BŠK Banská Bystrica | 01:47:56 |
4. miesto | 46 | František Dlhoš | OZ Demian Hronská Breznica | 02:08:00 |
Cestný beh (20 km) - muži
Skupina D (1963 - starší)
Št. číslo | Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | Čas | |
1. miesto | 70 | Ondrej Hanzlík | AK Baník Prievidza | 01:38:42 |
2. miesto | 72 | Vladimír Šmida | MK Tatran Spišská Nová Ves | 01:48:59 |
3. miesto | 73 | Jozef Mecele | OŠK Stará Kremnička | 01:50:58 |
4. miesto | 71 | Miloš Koniar | BT Hliník nad Hronom | 02:00:47 |
Malý beh
Predškolský vek dievčatá MŠ rok nar. 2019 – 2020, beh 60m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Paulína Krahulcová | Podhorie |
2. miesto | Stela Vargicová | Janova Lehota |
3. miesto | Emma Madolová | Handlová |
Predškolský vek chlapci MŠ rok nar. 2019 – 2020, beh 60m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Matúš Pecník | Ilija |
2. miesto | Damián Krnáč | Hriňová |
3. miesto | Lukáš Piatrik | SK Hronské Kosihy |
Predškolský vek dievčatá MŠ rok nar. 2017 – 2018, beh 80 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Mia Uhliarová | B. Štiavnica |
2. miesto | Marieta Florová | B. Štiavnica |
3. miesto | Tatiana Kotorová | B. Štiavnica |
Predškolský vek chlapci MŠ rok nar. 2017 – 2018, beh 80 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Jakub Engel | B. Štiavnica |
2. miesto | Peter Uhliar | B. Štiavnica |
3. miesto | Tomáš Ciglan | B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ rok nar. 2015 - 2016, beh 250 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Elizabeth Froľová | B. Štiavnica |
2. miesto | Mia Dobáková | ZŠ Banská Belá |
3. miesto | Adela Slovenčáková | KSŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ rok nar. 2015 – 2016, beh 250 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Timo Dulaj | ZŠ Banská Belá |
2. miesto | Tomáš Krahulec | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
3. miesto | Martin Ihracký | ZŠ Banská Belá |
Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ nar. 2013 – 2014, beh 400 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Veronika Ivaničová | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
2. miesto | Lenka Ihracká | ZŠ Banská Belá |
3. miesto | Chloe Petr | KSŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ nar. 2013 – 2014, beh 400 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Ondrej Bačík | Atleti BS |
2. miesto | Matias Ivanič | ZŠ Banská Belá |
3. miesto | Viktor Šlenher | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ nar.2011 – 2012, beh 800m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Simona Oravcová | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
2. miesto | Veronika Ivaničová | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
3. miesto | Emma Bačíková | ZŠ M. Hella Štiavnické Bane |
Mladšie žiactvo chlapci ZŠ nar. 2011 – 2012, beh 800m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Filip Krkoška | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
2. miesto | David Prokein | KSŠ sv. F. Asissi B.Štiavnica |
3. miesto | Viktor Šemoda | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ nar. 2009 – 2010, beh 1000m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Medeline Ivaničová | ZŠ Banská Belá |
2. miesto | Nelly Šniagerová | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
3. miesto | Kristína Celderová | SZŠ Guliver B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo chlapci ZŠ nar. 2009 – 2010, beh 1000m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Mateo Pachinger | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
2. miesto | Jakub Beňo | ZŠ M. Hella Štiavnické Bane |
3. miesto | Sebastian Šemoda | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
Staršie žiactvo dievčatá ZŠ nar. 2007 – 2008, beh na 1200 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Margaréta Valentová | ZŠ A. Kmeťa Levice |
2. miesto | Natália Sláviková | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
3. miesto | Alica Bielčiková | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
Staršie žiactvo chlapci ZŠ nar. 2007 – 2008, beh na 1200 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Vladimír Peták | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
Dorastenky SŠ nar. 2002 – 2006, beh 1600 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Klára Lepeňová | Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica |
2. miesto | Kristína Spišiaková | Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica |
Dorastenci SŠ nar. 2002 – 2006, beh 2000 m
Meno a priezvisko | Mesto / Klub / Organizácia | |
1. miesto | Pavol Šupina | Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica |
2. miesto | Tadeáš Valent | Levice |
3. miesto | Simon Valent | Levice |