Výsledky
2016
Cestný beh
Kategória A – muži do 39 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Marek Vidlička | klub ŠKP Levice | 1:18:36 |
2 miesto | Dušan Beňo | AK MŠK ZH | 1:20:58 |
3 miesto | Peter Benco | Bratislava | 1:22:24 |
4 miesto | Peter Dvorský | Ultramotivation | 1:27:42 |
5 miesto | František Belohorec | Banská Štiavnica | 1:28:17 |
6 miesto | Matej Páleník | BK PYXIDA | 1:31:53 |
7 miesto | Peter Hrmo | Ultramotivation | 1:36:30 |
8 miesto | Ondrej Kubala | Banská Štiavnica | 1:50:36 |
9 miesto | Peter Daniška | Ilija | 2:08:42 |
10 miesto | Peter Pavlenda | Banská Štiavnica | 2:10:45 |
Kategória B – muži od 40 do 49 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Pavol Husár | Nová Lehota | 1:36:48 |
2 miesto | Leonard Kuchta | Banská Štiavnica | 2:05:21 |
Kategória C – muži od 50 do 59 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Radek Šály | ŠULYWANDER | 1:39:02 |
2 miesto | Anton Kollár | ZSE RUN | 1:41:47 |
3 miesto | Jozef Mecele | Slovalco Žiar nad Hr. | 1:42:04 |
4 miesto | Peter Valach | Zvolen | 1:44:34 |
5 miesto | Ľuboš Nemec | Lokomotiva Zvolen | 1:45:45 |
6 miesto | Milan Štefanka | Žarnovica ARMY ZC | 1:46:35 |
7 miesto | Oleg Vano | Nitra | 1:51:18 |
8 miesto | Michal Homola | Trnavá Hora | 1:58:54 |
9 miesto | Peter Paššák | Otužilci Žiar | 2:00:05 |
Kategória D – muži nad 60 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Milan Libo | Biatlon Vyhne | 1:45:34 |
2 miesto | Stanislav Skačan | Bežci Šala | 1:48:43 |
3 miesto | Štefan Jokl | Banská Štiavnica | 2:07:34 |
4 miesto | Martin Lauko | Bratislava | 2:08:42 |
Kategória E – ženy do 39 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Renáta Balková | Banská Štiavnica | 2:09:27 |
Kategória G – ženy nad 50 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Eva Valachová | Zvolen | 2:00:14 |
Výsledky MBTM pre rok 2016 nie sú dostupné.