Výsledky
2015
Cestný beh
Kategória A – muži do 39 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Michal Valkovič | BK Pyxida Č. Kľačany | 1:21:52 |
2 miesto | Dušan Beňo | Gargamel | 1:27:45 |
3 miesto | Peter Dvorský | Ultramotivation | 1:30:04 |
4 miesto | Erik Binder | Kppz Svätý Anton | 1:36:20 |
5 miesto | Róbert Benčaj | Apes Sport Team | 1:40:11 |
6 miesto | Miroslav Krajči | Ultramotivation | 1:45:43 |
7 miesto | Peter Hrmo | Ultramotivation | 1:55:20 |
8 miesto | Matej Országh | Budča | 1:57:11 |
9 miesto | Andrej Kuruc | Apes Sport Team | 1:57:32 |
Kategória C – muži od 50 do 59 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Ľubomír Hrmo | Marathon BB-Team | 1:27:56 |
2 miesto | Milan Ivan | BK SLiač | 1:29:19 |
3 miesto | Pavel Běčák | CAMELUS BB | 1:33:01 |
4 miesto | Milan Valocka | Marathon BB Team | 1:37:07 |
5 miesto | Peter Urbanovič | BK Pyxida Č. Kľačany | 1:39:45 |
6 miesto | Ľuboš Nemec | Lokomotiva Zvolen | 1:52:05 |
7 miesto | Jozef Mecele | Slovalco Žiar nad Hr. | 1:55:08 |
8 miesto | Michal Homola | Trnava Hora | 2:00:20 |
Kategória B – muži od 40 do 49 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Mário Bača | BK Pyxida Č. Kľačany | 1:32:34 |
2 miesto | Pavol Husár | Horná Lehota | 1:38:46 |
3 miesto | Ludovit Schon | Malinova | 1:44:39 |
4 miesto | Slavomír Binder | Banská Bystrica | 1:46:11 |
5 miesto | Pavol Hajduk | Želez. Studnička BA | 1:54:40 |
6 miesto | Peter Országh | Budča | 2:02:50 |
7 miesto | Róbert Mizerák | Apes Sport Team | 2:03:44 |
Kategória D – muži nad 60 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Peter Fašung | 3atletik Prievidza | 1:40:47 |
2 miesto | Ján Štekauer | BBS Bratislava | 1:55:41 |
3 miesto | Erich Köplinger | Bratislava | 2:03:29 |
4 miesto | Jozef Bašovský | ZTŠČ Baňa Cígeľ | 2:05:15 |
Kategória E – ženy do 39 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Jana Haruštiaková | My sme beh BA | 1:58:14 |
Kategória F – ženy od 40 do 49 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Soňa Krnáčová | BK Pyxida Č. Kľačany | 1:37:42 |
Kategória G – ženy nad 50 rokov, 20 km
|
Meno a priezvisko |
Mesto / Klub / Organizácia |
Čas |
1 miesto | Eva Valachová | Zvolen | 2:02:14 |
2 miesto | Darina Vuongová | VuongTeam ZC | 2:04:56 |
Výsledky MBTM pre rok 2015 nie sú dostupné.